
In the early 1970’s, Canada’s military fleet of 1952 M38’s and 1953 M38A1 1/4 ton 4×4 trucks were fast approaching their projected 20 year lifespan. A new vehicle was needed to both replace the oldest most worn Jeeps, and augment the remaining fleet of serviceable examples. The M38A1 Jeep, which was last purchased by Canada in 1970, was no longer being manufactured, having been replaced in the US services by the M151 series of 1/4 ton trucks. In 1972, one example of the M151, an A2 variant, was loaned by the US Army to Canada for testing. The vehicle was delivered to the Land Engineering Test Establishment (LETE) proving grounds near Ottawa, Ontario in standard US Army configuration. As the M151 family had already been in the US Military service for a decade, and had been evaluated and upgraded numerous times over the course of its production, it bypassed reliability and maintainability testing in Canada. At the end of the testing period, it was deemed to be a suitable replacement to the M38A1 models, in both operational and training environments.
In 1974, the Canadian military purchased 935 M151A2’s from the United States under contract CD 3613100. The vehicles were drawn from an existing US contract, (DAAE-07-71-C-0103), which was awarded to AM General in February of 1971. In Canadian service, these vehicles were seldom known as a M151A2, or MUTT. They were simply referred to as a “Jeep”, “74 Pattern”, or more colloquially as the “Disposable Jeep” (due to the misguided belief that the US military would simply throw them away rather than repair them in the field). When the vehicles arrived in Canada, they did not have heaters, seatbelts, side curtains or doors provided. These items were supplied at a later date and installed by the Canadian military directly. In an attempt to prevent the rust that was affecting the M38A1 fleet, the new M151A2’s were rust-proofed before delivery with a Zeibart undercoating. These rustproofed vehicles had plastic plugs in the application holes and a Ziebart data plate attached to the dash.
Breakdown of Canadian M151A2 Models
Description | ECC | Qty. |
Basic | 121401 | 917 |
Adapter Kit, Electrical Equipment (AKEE) | 121405 | 5 |
Cable Layer | 121408 | 1 |
TOW missile launcher | 121412 | 10 |
TOW Missile Carrier | 121411 | 2 |
One hundred and seventy M151A2’s were shipped directly to Canadian Forces Europe, then located in West Germany. One hundred and nineteen vehicles were assigned to the Militia (Reserves) in Canada and the remainder were assigned to Regular Force units throughout the country.
When delivered, the Canadian M151A2’s were identical to their US counterparts. They were finished in a single colour, semi-gloss, olive drab paint, which was later painted over to a standard Canadian three tone camouflage. The markings were initially minimal, with those vehicles in Europe receiving white painted CFR numbers on the front bumper, and those in Canada receiving only CFR license plates. Along with the paint change, came a change to standard NATO tactical markings on most vehicles, as well as a Canadian flag. These later markings were initially high visibility white, and full colour for the flag emblem, but were changed to low visibility black and green in the 1980’s.
Over the period of use with the Canadian Forces, the M151A2 took on a unique look with the addition of a roll cage, three point seatbelts, grill guards and standard Canadian radio mounting brackets. Somewhat surprisingly, the Canadian Forces never adopted the arctic cab for the M151A2, as the US military did.
In 1984, it was decided to replace the entire fleet of Canadian Forces 1/4 ton trucks with the Volkswagen Iltis. The M151A2’s stayed on until the late 1980’s in some specialist roles, but were mainly gone from the system by 1990. At the end of their service life, it was determined that the entire fleet of Canadian vehicles would be disposed of by means of destruction. This decision primarily stemmed from the liability concern of The Crown selling unsafe vehicles to the public. The flawed rear suspension design of early M151’s had a snap oversteer tendency that led to vehicle rollovers during aggressive high speed cornering. The M151A2 models purchased by Canada had a re-designed rear suspension that effectively addressed this issue but not enough to stem the concern.
Canada’s decision to destroy the trucks was not without precedent. The United States had come to the same conclusion concerning sales of M151’s, and the standard method of disposal became chopping the trucks into pieces. Initially, two sections were suitable to deem the trucks scrap but when enterprising individuals and less then scrupulous businesses started welding them back together, it was decided that the trucks would be reduced to three and finally four major sections. Some of the last vehicles disposed of were sold under the caveat that only the mechanical components were part of the sale and the entire body tub had to be destroyed under government supervision. The Canadian government ultimately had limited success in its efforts to take the trucks off of public roads and some managed to slide into public surplus sales un-cut and many more were re-welded and licensed for private use.
Although the Canadian military never purchased the earlier M151 or M151A1 models, Canadian’s did use these versions while working as observers in Vietnam and on United Nations missions in the middle east. In both cases, the vehicles were supplied to the missions by the US government and the vehicles were never Canadian property.
Canadian Purchase M151A2 Vehicle Data
This table contains the manufacturers serial and Canadian Forces Registration numbers for all 935 vehicles purchased by Canada. The “Last Holding Unit” is the location that the vehicle was assigned to at the time of disposal and does not reflect its entire service history. Additional images and service details are welcome.
CFR Number | Serial Number | Last Holding Unit | Image/Notes |
09096 | 43566 | CFB Borden | |
09097 | 43775 | CFB Borden | |
09098 | 43922 | CFB Borden | |
09099 | 43971 | CFB Borden | |
09100 | 43994 | CFB Borden | |
09101 | 44016 | CFB Borden | |
09102 | 43996 | CFB LONDON | |
09103 | 44026 | CFB LONDON | |
09104 | 43847 | CFB LONDON | |
09105 | 43951 | CFB LONDON | |
09106 | 43734 | CFB LONDON | |
09107 | 44027 | CFB/ASU Valcartier | ![]() An early image of 09107 seen on exercise. Note the lack of grille screen and ROPS. (Unknown Source) |
09108 | 44010 | DRDC Valcartier | |
09109 | 44005 | DRDC Valcartier | |
09110 | 44031 | DRDC Valcartier | |
09111 | 43885 | CFB LAHR | |
09112 | 43808 | DRDC Valcartier | |
09113 | 44023 | DRDC Valcartier | |
09114 | 43724 | CFB LONDON | |
09115 | 44032 | CFB LONDON | |
09116 | 43838 | CFB LONDON | |
09117 | 43944 | CFB Winnipeg | |
09118 | 43805 | CFB Winnipeg | |
09119 | 43997 | CFB Winnipeg | |
09120 | 43875 | CFB Winnipeg | |
09121 | 43863 | CFB Winnipeg | |
09122 | 43783 | CFB Winnipeg | |
09123 | 43849 | CFB Winnipeg | |
09124 | 43772 | CFB Winnipeg | |
09125 | 43864 | CFB LAHR | |
09126 | 43855 | CFB Winnipeg | |
09127 | 43845 | CFB Winnipeg | |
09128 | 43790 | CFB LAHR | |
09129 | 43979 | CFB LAHR | |
09130 | 43774 | CFB Winnipeg | |
09131 | 44033 | CFB/ASU Shilo | 1987: Sold from CFB Shilo for mechanical salvage. Body tub crushed. |
09132 | 44034 | CFB Winnipeg | |
09133 | 43866 | CFB Winnipeg | |
09134 | 43927 | CFB Winnipeg | |
09135 | 43850 | CFB Winnipeg | |
09136 | 44022 | CFB Winnipeg | |
09137 | 44029 | CFB Winnipeg | |
09138 | 43823 | CFB Winnipeg | |
09139 | 44015 | CFB Winnipeg | |
09140 | 44007 | CFB Winnipeg | |
09141 | 43857 | CFB Winnipeg | |
09142 | 43830 | CFB LAHR | |
09143 | 44030 | CFB CALGARY | |
09144 | 43859 | CFB LAHR | |
09145 | 43977 | CFB LAHR | |
09146 | 43704 | CFB LAHR | |
09147 | 44036 | CFB LAHR | |
09148 | 43784 | CFB CALGARY | |
09149 | 43869 | CFB LAHR | |
09150 | 43888 | CFB LAHR | |
09151 | 43882 | CFB/ASU Shilo | 1987: Sold from CFB Shilo for mechanical salvage. Body tub crushed. |
09152 | 43728 | CFB/ASU Shilo | 1987: Sold from CFB Shilo for mechanical salvage. Body tub crushed. |
09153 | 43839 | CFB/ASU Shilo | 1987: Sold from CFB Shilo for mechanical salvage. Body tub crushed. |
09154 | 44001 | CFB/ASU Shilo | 1987: Sold from CFB Shilo for mechanical salvage. Body tub crushed. |
09155 | 43870 | CFB/ASU Shilo | 1987: Sold from CFB Shilo for mechanical salvage. Body tub crushed. |
09156 | 43985 | CFB/ASU Shilo | 1987: Sold from CFB Shilo for mechanical salvage. Body tub crushed. |
09157 | 43887 | CFB/ASU Shilo | 1987: Sold from CFB Shilo for mechanical salvage. Body tub crushed. |
09158 | 43569 | CFB/ASU Shilo | 1987: Sold from CFB Shilo for mechanical salvage. Body tub crushed. |
09159 | 43702 | CFB Moose Jaw | |
09160 | 43843 | CFB/ASU Shilo | 1987: Sold from CFB Shilo for mechanical salvage. Body tub crushed. |
09161 | 43993 | CFB Moose Jaw | |
09162 | 43778 | CFB/ASU Shilo | ![]() (Image: Ken Whitnall) 1987: Sold from CFB Shilo for mechanical salvage. Body tub crushed. |
09163 | 43833 | CFB Moose Jaw | |
09164 | 43835 | CFB Moose Jaw | |
09165 | 43740 | CFB/ASU Shilo | 1987: Sold from CFB Shilo for mechanical salvage. Body tub crushed. |
09166 | 43867 | CFB/ASU Shilo | 1987: Sold from CFB Shilo for mechanical salvage. Body tub crushed. |
09167 | 43878 | CFB Moose Jaw | |
09168 | 43874 | CFB/ASU Shilo | Preserved at Royal Canadian Artillery Museum, CFB Shilo |
09169 | 43989 | CFB/ASU Shilo | 1987: Sold from CFB Shilo for mechanical salvage. Body tub crushed. |
09170 | 43754 | CFB/ASU Shilo | 1987: Sold from CFB Shilo for mechanical salvage. Body tub crushed. |
09171 | 43763 | CFB/ASU Shilo | 1987: Sold from CFB Shilo for mechanical salvage. Body tub crushed. |
09172 | 44035 | CFB/ASU Shilo | 1987: Sold from CFB Shilo for mechanical salvage. Body tub crushed. |
09173 | 43822 | CFB/ASU Shilo | 1987: Sold from CFB Shilo for mechanical salvage. Body tub crushed. |
09174 | 43884 | CFB/ASU Shilo | 1987: Sold from CFB Shilo for mechanical salvage. Body tub crushed. |
09175 | 43844 | CFB/ASU Shilo | 1987: Sold from CFB Shilo for mechanical salvage. Body tub crushed. |
09176 | 43824 | CFB/ASU Shilo | 1987: Sold from CFB Shilo for mechanical salvage. Body tub crushed. |
09177 | 43990 | CFB/ASU Shilo | 1987: Sold from CFB Shilo for mechanical salvage. Body tub crushed. |
09178 | 43785 | CFB CALGARY | |
09179 | 43806 | CFB EDMONTON DET. WAINWRIGHT | |
09180 | 43801 | CFB CALGARY | |
09182 | 43712 | CFB/ASU Edmonton | |
09183 | 43786 | CFB CALGARY | |
09184 | 43816 | CFB CALGARY | |
09185 | 43755 | CFB CALGARY | |
09188 | 43753 | CFB CHILLIWACK | |
09189 | 44014 | CFB CALGARY | |
09190 | 43793 | CFB CALGARY | |
09191 | 43729 | CFB CALGARY | |
09192 | 43797 | CFB CHILLIWACK | |
09193 | 43881 | LORD STRATHCONA’S HORSE (RC) | |
09194 | 43821 | CFB CALGARY | |
09195 | 43813 | CFB CALGARY | |
09196 | 43894 | CFB CALGARY | |
09197 | 43831 | CFB CALGARY | |
09198 | 43757 | CFB CALGARY | |
09199 | 43836 | CFB CALGARY | |
09200 | 43840 | CFB CALGARY | |
09201 | 44021 | CFB CALGARY | |
09202 | 43705 | CFB CALGARY | |
09203 | 43842 | CFB CALGARY | |
09204 | 43719 | CFB CALGARY | |
09205 | 43804 | CFB CALGARY | |
09206 | 43722 | CFB CALGARY | |
09208 | 45248 | 7 CFSD | |
09209 | 45282 | CFB LAHR | |
09210 | 43737 | CFB CALGARY | |
09211 | 45261 | CFB CALGARY | |
09212 | 43848 | CFB CALGARY | |
09213 | 43718 | CFB EDMONTON DET. WAINWRIGHT | |
09214 | 43711 | CFB CALGARY | |
09215 | 43716 | CFB CALGARY | |
09216 | 43826 | CFB CALGARY | |
09217 | 43814 | CFB CALGARY | |
09218 | 43780 | CFB CALGARY | |
09219 | 43796 | CFB CALGARY | |
09220 | 43862 | CFB CALGARY | |
09221 | 44020 | CFB CALGARY | |
09222 | 43750 | CFB/ASU Shilo | 1987: Sold from CFB Shilo for mechanical salvage. Body tub crushed. |
09223 | 43948 | CFB CALGARY | |
09224 | 43853 | CFB CALGARY | |
09225 | 43794 | CFB/ASU Shilo | 1987: Sold from CFB Shilo for mechanical salvage. Body tub crushed. |
09226 | 43871 | CFB CALGARY | |
09227 | 43769 | CFB CALGARY | |
09228 | 43841 | CFB CALGARY | |
09229 | 44008 | CFB/ASU Shilo | 1987: Sold from CFB Shilo for mechanical salvage. Body tub crushed. |
09230 | 43879 | CFB CALGARY | |
09231 | 43860 | CFB CALGARY | |
09232 | 43799 | CFB CALGARY | |
09233 | 43773 | CFB/ASU Shilo | 1987: Sold from CFB Shilo for mechanical salvage. Body tub crushed. |
09234 | 45284 | CFB CALGARY | |
09235 | 44004 | CFB/ASU Petawawa | |
09236 | 43811 | CFB Esquimalt | |
09237 | 43745 | CFB EDMONTON DET. WAINWRIGHT | |
09238 | 43723 | CFB CALGARY | |
09239 | 43761 | CFB CALGARY | |
09240 | 44013 | CFB/ASU Shilo | 1987: Sold from CFB Shilo for mechanical salvage. Body tub crushed. |
09241 | 43819 | CFB CALGARY | |
09242 | 43978 | CFB CALGARY | |
09243 | 43767 | CFB CALGARY | |
09244 | 45144 | CFB/ASU Shilo | 1987: Sold from CFB Shilo for mechanical salvage. Body tub crushed. |
09245 | 45292 | CFB CALGARY | |
09246 | 45260 | CFB CHILLIWACK | |
09247 | 45281 | CFB CALGARY | |
09248 | 45250 | CFB OTTAWA | |
09249 | 45275 | CFB CALGARY | |
09250 | 45280 | CFB CALGARY | |
09251 | 45256 | CFB CALGARY | |
09252 | 44028 | CFB CALGARY | |
09253 | 43758 | CFB CALGARY | |
09254 | 43883 | CFB CALGARY | |
09255 | 43751 | CFB CALGARY | |
09256 | 43742 | CFB CALGARY | |
09257 | 43851 | CFB CALGARY | |
09258 | 43782 | CFB CALGARY | |
09259 | 43803 | CFB CALGARY | |
09260 | 43768 | CFB EDMONTON DET. WAINWRIGHT | |
09261 | 43865 | CFB CALGARY | |
09262 | 43776 | CFB CALGARY | |
09263 | 43820 | CFB CALGARY | |
09264 | 43852 | CFB CALGARY | |
09265 | 43756 | CFB CALGARY | |
09266 | 43791 | CFB CALGARY | |
09267 | 43732 | CFB LONDON | |
09268 | 45265 | CFB CALGARY | |
09269 | 43762 | CFB CALGARY | |
09270 | 45041 | CFB CALGARY | |
09271 | 45270 | CFB CALGARY | |
09272 | 43721 | CFB CALGARY | |
09273 | 43950 | CFB CALGARY | |
09274 | 45049 | CFB CALGARY | |
09275 | 43715 | CFB CALGARY | |
09276 | 43717 | CFB CALGARY | |
09277 | 45274 | CFB CALGARY | |
09278 | 43693 | CFB CALGARY | |
09279 | 43873 | CFB CALGARY | |
09280 | 43726 | CFB CALGARY | |
09281 | 45278 | CFB LONDON | |
09282 | 43730 | CFB CALGARY | |
09283 | 43802 | CFB CALGARY | |
09284 | 43809 | CFB CALGARY | |
09285 | 43832 | CFB CALGARY | |
09286 | 43916 | CFB CALGARY | |
09287 | 43792 | CFB CALGARY | |
09288 | 44017 | CFB CALGARY | |
09289 | 43999 | CFB CALGARY | |
09290 | 43770 | CFB CALGARY | |
09291 | 44012 | CFB CALGARY | |
09292 | 44009 | CFB CALGARY | |
09293 | 43834 | CFB CALGARY | |
09294 | 43749 | CFB CALGARY | |
09295 | 43931 | CFB LONDON | |
09296 | 45064 | CFB CALGARY | |
09297 | 43779 | CFB/ASU Valcartier | |
09298 | 43696 | CFB CALGARY | |
09299 | 44025 | CFB CALGARY | |
09300 | 44018 | CFB CALGARY | |
09301 | 43746 | CFB CALGARY | |
09302 | 43798 | CFB CALGARY | |
09303 | 43771 | CFB CALGARY | |
09304 | 43741 | CFB CALGARY | |
09305 | 43759 | CFB CALGARY | |
09306 | 43886 | CFB LONDON | |
09307 | 43817 | CFB CALGARY | |
09308 | 43727 | CFB CALGARY | |
09309 | 45264 | CFB LAHR | ![]() Seen during the mass drive past at RV81 in CFB Gagetown. (DND Image) |
09310 | 45021 | CFB LAHR | |
09311 | 43966 | CFB LAHR | |
09312 | 43713 | CFB LAHR | |
09313 | 45202 | CFB LAHR | |
09314 | 43995 | CFB/ASU Shilo | 1987: Sold from CFB Shilo for mechanical salvage. Body tub crushed. |
09315 | 43815 | CFB LAHR | ![]() Imaged during RV83 at CFB Wainwright. (Credit: W.E. Storey) |
09316 | 45287 | CFB LAHR | |
09317 | 43707 | CFB LAHR | |
09318 | 43937 | 25 CFSD | |
09319 | 43973 | CFB LAHR | |
09320 | 43788 | CFB LAHR | |
09321 | 45277 | CFB LAHR | |
09322 | 45258 | CFB LAHR | |
09323 | 43829 | CFB LAHR | |
09324 | 43725 | CFB LAHR | |
09325 | 43701 | CFB LAHR | |
09326 | 43934 | CFB LAHR | |
09327 | 44024 | CFB TORONTO | |
09328 | 43765 | DRDC Valcartier | |
09329 | 43747 | CFB TORONTO | |
09330 | 43854 | CFB/ASU Valcartier | |
09331 | 44019 | CFB/ASU Valcartier | |
09332 | 43698 | CFB/ASU Valcartier | |
09333 | 45216 | CFB/ASU Valcartier | |
09334 | 43691 | CFB/ASU Valcartier | |
09335 | 45283 | CFB/ASU Valcartier | |
09336 | 43940 | CFB/ASU Valcartier | |
09337 | 43938 | CFB/ASU Kingston | |
09338 | 43714 | CFB TORONTO | |
09339 | 45267 | CFB TORONTO | ![]() Dame Vera Lynn singing from the back of 09339 at the Toronto Ex in 1981. (Toronto Public Library) |
09340 | 45268 | CFB TORONTO | |
09341 | 45253 | CFB TORONTO | |
09342 | 45286 | CFB TORONTO | ![]() Taking a break during a navigation exercise with the Ontario Regiment in 1983-84. (Courtesy Nelson Cross) |
09343 | 45272 | CFB TORONTO | |
09344 | 43709 | SEE 78180 | ![]() 09344 seen at Camp Meaford during the 1977. (Courtesy Dennis Cardy) |
09345 | 43706 | CFB TORONTO | |
09346 | 45279 | CFB TORONTO | ![]() (Courtesy Colin M. Stevens) |
09347 | 45273 | CFB TORONTO | |
09348 | 43735 | CFB TORONTO | |
09349 | 43703 | CFB TORONTO | |
09350 | 43962 | CFB Borden | |
09351 | 43699 | 7 CFSD | |
09352 | 43872 | CFB/ASU Petawawa | |
09353 | 44011 | CFB LAHR | |
09354 | 44003 | CFB/ASU Shilo | 1987: Sold from CFB Shilo for mechanical salvage. Body tub crushed. |
09355 | 44000 | CFB TORONTO | |
09356 | 43957 | 7 CFSD | |
09357 | 43955 | CFB Borden | |
09358 | 43739 | CFB LAHR | |
09359 | 43970 | 7 CFSD | |
09360 | 45016 | CFB/ASU Petawawa | |
09361 | 43925 | CFB/ASU Petawawa | |
09362 | 43961 | CFB/ASU Petawawa | |
09363 | 43949 | CFB/ASU Petawawa | |
09364 | 43695 | CFB/ASU Gagetown | |
09365 | 43945 | CFB/ASU Petawawa | |
09366 | 43987 | CFB/ASU Petawawa | |
09367 | 43972 | CFB/ASU Petawawa | |
09368 | 45288 | CFB/ASU Petawawa | |
09369 | 43694 | CFB/ASU Kingston | |
09370 | 43777 | CFB/ASU Petawawa | |
09371 | 45295 | CFB/ASU Petawawa | |
09372 | 43952 | CFB/ASU Petawawa | |
09373 | 43964 | CFB/ASU Gagetown | |
09374 | 43998 | CFB/ASU Petawawa | |
09375 | 43981 | 7 CFSD | |
09376 | 43921 | CFB CALGARY | |
09377 | 43781 | CFB/ASU Petawawa | |
09378 | 43700 | 7 CFSD | |
09379 | 43956 | CFB/ASU Gagetown | |
09380 | 43752 | CFB CALGARY | |
09381 | 43744 | CFB/ASU Petawawa | |
09383 | 43789 | 7 CFSD | |
09385 | 43720 | CFB/ASU Petawawa | |
09386 | 43929 | CFB/ASU Valcartier | |
09387 | 43738 | CFB/ASU Petawawa | |
09388 | 43891 | SEE 77264 | |
09390 | 43827 | 7 CFSD | |
09391 | 45244 | CFB CHATHAM | |
09392 | 45246 | CFB/ASU Petawawa | ![]() Seen during the Montreal Olympics in 1976. (DND Image) |
09393 | 43920 | CFB CALGARY | |
09395 | 43567 | CFB/ASU Petawawa | ![]() 09395 in front, seen during the mass drive past at RV81 in CFB Gagetown. (DND Image) ![]() Seen during the mass drive past at RV81 in CFB Gagetown. (W.E. Storey Image) |
09396 | 43800 | CFB Borden | ![]() Cadets at the Vernon Army Cadet Camp in 1979 seen using a M151A2 in a leverage exercise. (DND Image) |
09397 | 43743 | CFB CALGARY | |
09398 | 45301 | 7 CFSD | |
09399 | 45233 | 7 CFSD | |
09400 | 45254 | 7 CFSD | |
09401 | 45225 | CFB/ASU Petawawa | |
09402 | 43787 | CFB/ASU Petawawa | |
09403 | 45313 | CFB/ASU Petawawa | |
09404 | 45098 | CFB TORONTO | |
09405 | 45029 | CFB/ASU Petawawa | |
09406 | 45289 | CFB/ASU Petawawa | |
09407 | 45308 | 7 CFSD | |
09409 | 43988 | CFB CALGARY | |
09410 | 43877 | CFB CALGARY | |
09411 | 43958 | CFB CALGARY | |
09412 | 43889 | CFB/ASU Petawawa | |
09413 | 43708 | CFB CHATHAM | |
09414 | 45269 | CFB CHATHAM | |
09415 | 45039 | CFB/ASU Petawawa | |
09416 | 43892 | 7 CFSD | |
09417 | 43942 | CFB/ASU Petawawa | ![]() A small number of Canadian M151A2’s were painted in desert sand overall as “OPFOR” vehicles during RV85 at CFB Wainwright. (courtesy Eric Booth) ![]() Detail of the RV85 windshield stencil on 09417 indicating that it was vehicle number 7. (courtesy Eric Booth) |
09418 | 43924 | CFB OTTAWA | |
09419 | 45018 | CFB/ASU Petawawa | |
09420 | 45237 | CFB CHATHAM | |
09421 | 43954 | CFB/ASU Petawawa | |
09422 | 43856 | CFB/ASU Petawawa | |
09423 | 43570 | CFB CALGARY | |
09424 | 45117 | CFB/ASU Petawawa | |
09425 | 45162 | CFB CHATHAM | |
09426 | 45306 | CFB/ASU Petawawa | |
09427 | 43828 | CFB TORONTO | |
09428 | 45311 | CFB EDMONTON DET. WAINWRIGHT | |
09429 | 45304 | CFB/ASU Petawawa | |
09430 | 43980 | CFB CALGARY | |
09431 | 43861 | CFB Borden | |
09432 | 43960 | CFB CHILLIWACK | |
09433 | 43965 | CFB Esquimalt | |
09435 | 43968 | CFB CHILLIWACK | |
09436 | 43969 | CFB CHILLIWACK | |
09437 | 43974 | CFB CHILLIWACK | |
09438 | 43733 | CFB CHILLIWACK | ![]() 09438 seen with the uncommon addition of M38A1 headlight guards. (Unknown Source) |
09439 | 43982 | CFB Esquimalt | |
09440 | 43983 | CFB Esquimalt | |
09441 | 44002 | CFB CHILLIWACK | |
09442 | 43936 | CFB Esquimalt | |
09443 | 43923 | CFB CHILLIWACK | |
09444 | 43926 | CFB CHILLIWACK | ![]() An image of 09444 with 1 Combat Engineer Regiment (15 Support Squadron) circa 1980. Wearing Call-Sign “59”, this truck was being used as the OC’s jeep. Note the lack of brush guard on the grill and radio antenna with tie-down. (Courtesy Peter Faulkner) 1980: 1 Combat Engineer Regiment, CFB Chilliwack. |
09445 | 43930 | CFB CHILLIWACK | |
09446 | 43933 | CFB CHILLIWACK | ![]() 1 Combat Engineer Regiment in the field with 09446. (Courtesy Dan McLaren) |
09447 | 43939 | CFB CHILLIWACK | |
09448 | 43946 | CFB CHILLIWACK | ![]() Being unloaded from an airdrop pallet at RV85 in CFB Wainwright. (DND Image) |
09449 | 43947 | CFB CHILLIWACK | |
09450 | 43959 | CFB CHILLIWACK | |
09451 | 41916 | 7 CFSD | |
09452 | 43568 | CFB Esquimalt | |
09453 | 43692 | CFB CHILLIWACK | |
09454 | 43697 | CFB Esquimalt | |
09455 | 43731 | CFB Esquimalt | ![]() (Courtesy Dan McLaren) |
09456 | 43748 | CFB Esquimalt | |
09457 | 43764 | CFB Esquimalt | |
09458 | 43795 | CFB Esquimalt | |
09459 | 43807 | CFB Esquimalt | |
09460 | 43812 | CFB CHILLIWACK | |
09461 | 43818 | CFB Esquimalt | |
09462 | 43825 | CFB Esquimalt | |
09463 | 43837 | CFB Esquimalt | |
09464 | 43846 | CFB Esquimalt | |
09465 | 43868 | CFB Esquimalt | |
09467 | 43893 | CFB Esquimalt | |
09468 | 43915 | CFB Esquimalt | |
09469 | 43917 | CFB Esquimalt | |
09470 | 43918 | CFB Esquimalt | |
09471 | 43919 | CFB Esquimalt | |
09472 | 43935 | CFB Esquimalt | |
09473 | 43953 | CFB Esquimalt | |
09474 | 43963 | CFB Esquimalt | |
09475 | 43975 | CFB Esquimalt | |
09476 | 43984 | CFB Esquimalt | |
09477 | 43991 | CFB Esquimalt | |
09478 | 44006 | CFB Esquimalt | |
09479 | 45037 | CFB/ASU Valcartier | |
09480 | 45219 | CFB LAHR | |
09481 | 45134 | CFB LAHR | |
09482 | 45142 | CFB LAHR | |
09483 | 45232 | CFB ST-JEAN | |
09484 | 45208 | CFB LAHR | |
09485 | 45166 | CFB LAHR | |
09486 | 43992 | CFB Borden | |
09487 | 45050 | CFB Borden | |
09488 | 45247 | CFB ST-JEAN | |
09489 | 45223 | CFB LAHR | |
09490 | 45036 | CFB LAHR | |
09491 | 45241 | CFB LAHR | |
09492 | 45114 | CFB ST-JEAN | |
09493 | 45174 | CFB LAHR | |
09494 | 45055 | CFB Borden | |
09495 | 45303 | CFB ST-JEAN | |
09496 | 45092 | CFB LAHR | |
09497 | 45299 | CFB LAHR | |
09498 | 45252 | CFB/ASU Petawawa | |
09499 | 45177 | CFS St John’s | |
09501 | 45199 | CFB Borden | |
09502 | 45307 | CFB Borden | |
09503 | 45148 | CFB LAHR | |
09504 | 45178 | CFB LAHR | |
09505 | 45100 | CFB LAHR | |
09506 | 45189 | CFB OTTAWA | |
09507 | 45297 | CFB LAHR | |
09509 | 45271 | CFB ST-JEAN | |
09511 | 45116 | CFB/ASU Gagetown | |
09512 | 43943 | CFB ST-JEAN | |
09513 | 45071 | CFB/ASU Valcartier | |
09514 | 45181 | CFB LAHR | |
09515 | 45043 | CFB LAHR | |
09516 | 45052 | CFB LAHR | |
09517 | 45204 | CFB LAHR | |
09518 | 45302 | CFB Winnipeg | |
09519 | 45214 | CFB LONDON | |
09520 | 45171 | CFB/ASU Valcartier | |
09521 | 45040 | CFB LAHR | |
09522 | 45062 | CFB LAHR | |
09523 | 45089 | CFB LAHR | |
09524 | 45242 | CFB CHILLIWACK | |
09525 | 45051 | CFB/ASU Valcartier | |
09526 | 45172 | CFB LONDON | |
09528 | 45218 | CFB LAHR | |
09529 | 45065 | CFB LAHR | |
09530 | 45314 | CFB LAHR | |
09531 | 45158 | CFB LAHR | |
09533 | 45262 | CFB LAHR | |
09534 | 45157 | CFB LAHR | |
09535 | 45060 | CFB TORONTO | |
09536 | 45061 | CFB LAHR | |
09537 | 45179 | CFB LAHR | |
09538 | 45168 | CFB LAHR | |
09539 | 45099 | CFB OTTAWA | |
09540 | 45197 | CFB/ASU Petawawa | |
09541 | 45063 | CFB Suffield | |
09542 | 45080 | CFB/ASU Valcartier | |
09543 | 45276 | CFB/ASU Valcartier | |
09544 | 45066 | CFB/ASU Valcartier | |
09545 | 45155 | CFB/ASU Valcartier | |
09546 | 45251 | CFB/ASU Valcartier | |
09547 | 45221 | CFB/ASU Valcartier | |
09548 | 45187 | CFB/ASU Valcartier | |
09549 | 45057 | CFB/ASU Valcartier | |
09550 | 45220 | CFB/ASU Montréal | |
09551 | 45127 | CFB/ASU Valcartier | |
09552 | 45078 | CFB/ASU Valcartier | |
09553 | 45101 | CFB/ASU Valcartier | |
09554 | 45141 | CFB/ASU Valcartier | |
09555 | 45067 | CFB/ASU Valcartier | |
09556 | 45104 | CFB/ASU Valcartier | |
09557 | 45165 | CFB/ASU Valcartier | |
09558 | 45239 | CFB/ASU Valcartier | |
09559 | 45170 | CFB/ASU Valcartier | |
09560 | 45139 | CFB Bagotville | |
09561 | 45126 | CFB/ASU Valcartier | |
